№ п/п | Вид оборудования по «Доступной среде» |
Краткое описание |
---|---|---|
1 | Звуковой маяк уличный | Транслирование радиопередач в звуковой динамик расположенный возле дверей центрального входа в библиотеку |
2 | Пандус с поручнем | |
3 | Табличка с названием организации и режимом работы для слабовидящих | |
4 | Тактильная табличка с названием организации и режимом работы шрифтом Брайля | |
5 | Кнопка вызова персонала | |
6 | Знак «Обозначение двери» | |
7 | Инвалидная коляска | |
8 | Звуковой маяк внутри здания | |
9 | Тактильная направляющая лента | |
10 | Информационный стенд с информацией напечатанной шрифтом Брайля | |
11 | Мнемосхема план эвакуации | |
12 | Фотолюминисцентный план эвакуации | |
13 | Бегущая строка | |
14 | Тактильная табличка с шрифтом Брайля | |
15 | Тактильная табличка на дверь с шрифтом Брайля | |
Тифлофлэшплееры | ||
Оборудование для тифлокоментирования | ||
Читающая машина | ||
Электронный увеличитель | ||
Рабочее место для инвалида. | ||
Место для парковки автомобиля инвалида располагается по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, 57/73. Въезд на территорию «Детского парка» автомобильного транспорта запрещён (кроме автомобилей организаций располагающихся на территории парка, автомобилей обслуживающих парк, автомобилей спец.служб) |
Место парковки для инвалидов
Схему движения с остановки общественного транспорта
6430